Contador electrónico de comprimidos e cápsulas da serie SL
O contador electrónico de comprimidos/cápsulas da serie SL está especializado para contar produtos de medicina, coidados sanitarios, alimentos, produtos químicos agrícolas, enxeñaría química, etc. Por exemplo: comprimidos, comprimidos revestidos, cápsulas brandas/duras. A máquina pódese usar tanto soa como con outras máquinas fabricadas pola nosa empresa para formar unha liña de produción completa.
O contador electrónico de tabletas/cápsulas da serie SL está composto por unha caixa da máquina, un mecanismo vibrador de dúas capas, un sistema de reconto fotoeléctrico, un cilindro e un sistema de válvulas electromagnéticas, unha caixa de control, unha cinta transportadora, sensores, etc. Os usuarios poden controlar todo o proceso de traballo da máquina a través da interface de usuario. Un sistema PLC de alta velocidade controla todo o proceso, incluíndo o reconto, o recheo e a monitorización. A máquina conta con precisión e rapidez tanto cápsulas comúns como transparentes (de formas estrañas).
Os contadores electrónicos de tabletas/cápsulas da serie SL están dispoñibles en diferentes modelos. Úsanse para diferentes requisitos para satisfacer as necesidades de diferentes capacidades de reconto.
| Modelo | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Número de canles | 12 | 16 | 24 | 32 |
| capacidade de produción | 5.0000-260.000 Gránulos/hora | 60.000-350.000 Gránulos/hora | 80.000-500.000 Gránulos/hora | 100.000-600.000 Gránulos/hora |
| Rango de reconto | 15-9999 grans | |||
| Especificación dos gránulos | Tabletaδmín: 3 mm Φmáx: 22 mm Cápsula00#-5# | |||
| Diámetro da botella | Φ25-Φ75mm | |||
| Altura da botella | ≤240 milímetros | |||
| Capacidade da tolva | 40L | 40L*2 | ||
| Presión de aire comprimido | 0,4-0,6 Mpa | |||
| Consumo de aire (fonte de aire limpo) | 150 l/min | 200 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
| Potencia total | 2,2 kW | 2,5 kW | 4,0 kW | 4,5 kW |
| Fonte de alimentación | Enerxía eléctrica trifásica 50-60 Hz | |||
| Dimensións (L*A*A) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













