Secador de leito fluidizado da serie FL
●O deseño pechado do sistema operativo evita a contaminación cruzada;
●Control preciso da temperatura con baixa flutuación;
●Dúas cámaras de filtrado permiten alternar a axitación da bolsa entre estas dúas, garantindo así o proceso de fluidización continuo;
● A técnica de pulido avanzada alemá proporciona unha mellor aparencia da máquina;
● A interface de usuario está deseñada con animacións para a visualización, fácil de operar;
●As pezas de conexión clave impórtanse de Alemaña, o que garante unha alta seguridade e durabilidade;
● Estrutura sinxela, desmontaxe rápida para unha limpeza sinxela sen esquinas mortas, cumprindo os requisitos dos estándares de produción cGMP;
● Unha estrutura de distribución de aire especialmente deseñada proporciona unha distribución uniforme do fluxo de aire e unha mellor eficiencia de produción, o que resulta nunha calidade estable e reproducible dos produtos finais;
| Modelo | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
| Contedor de material | Capacidade | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Diámetro | milímetros | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Saída | kg/hora | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
| Vapor | Presión | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Consumo | kg/hora | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Aire comprimido | Presión | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Consumo | m³/min | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | |
| Potencia do ventilador | Kw | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | |
| potencia de calefacción eléctrica | Kw | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
| Dimensión | (L × A × A) | m | 1,25 x 0,75 x 2,1 | 1,6 x 0,9 x 2,5 | 1,85X1,25X3 | 2,2X1,65X3,5 | 2,34 x 1,7 x 3,8 | 2,8X1,9X4,2 | 3X2,25X4,6 |












